Obvodné a mestské 2018/2019
Cezpoľný beh
| Adamová Ema | VII.B | 1. miesto - družstvo |
| Filipová Petronela | IX.B | |
| Ivančáková Simona | VIII.A | |
| Pintérová Marcela | VII.C |
| Haus Adam | IX.B | 1. miesto - družstvo |
| Vajda Richard | VIII.C | |
| Váňa Lukáš | IX.A |
| Filipová Petronela | IX.B | 1. miesto |
| Haus Adam | IX.B | 2. miesto |
| Váňa Lukáš | IX.A | 3. miesto |
Beh o Pohár starostu MČ Košice - Staré Mesto
| Haus Adam | IX.B | 1. miesto |
| Paňková Zuzana | VIII.C | 1. miesto |
| Urban Patrik | VIII.A | 2. miesto |
| Herditzka Muriel | IX.A | 3. miesto |
| Váňa Lukáš | IX.A | 3. miesto |
Dobšinského Košice - prednes ľudovej rozprávky
| Kullová Elen | VI.C | čestné uznanie |
Stolný tenis
| Eštoková Ida | VII.B | 2. miesto - družstvo |
| Ivančáková Simona | VIII.A | |
| Kopolovets Alina | VI.A | |
| Mrnková Tara | VI.A |
Bedminton
| Bogušová Dušana | VII.C | 1. miesto - družstvo |
| Kopolovets Alina | VI.A |
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
| Urdzíková Katarína | IX.C | 3. miesto |
Školské majstrovstvá v zrýchlenom šachu
| Šonka Peter | VI.A | 3. miesto |
Technická olympiáda
| Kopolovets Ivan | VIII.B | 2. miesto - družstvo |
| Papcun Alex Sebastián | VIII.B |
Basketbal
| Balčík Adam | IX.A | 2. miesto - družstvo |
| Benko Filip | VIII.A | |
| Bohuš Šimon | VIII.B | |
| Haluška Rastislav | VIII.C | |
| Haus Adam | IX.B | |
| Jendrichovský Lukáš | VII.A | |
| Komloš Oliver Sebastián | VI.B | |
| Létay Oliver | V.B | |
| Majoroš Martin | V.A | |
| Pramuk Tomáš | VIII.B |
Olympiáda v anglickom jazyku
| Madarasová Barbora | VII.A | 1. miesto |
Šaliansky Maťko
| Dofková Lilly | IV.V | čestné uznanie |
Matematická olympiáda
| Borošová Barbora | V.B | úspešný riešiteľ |
| Madarasová Barbora | VII.A | úspešný riešiteľ |
| Melnychuk Lev | VI.A | úspešný riešiteľ |
| Mrnková Tara | VI.A | úspešný riešiteľ |
| Seifert Bernard | V.A | úspešný riešiteľ |
Geografická olympiáda
| Semanič Tomáš | VII.C | 1. miesto |
| Herditzka Vivien | IX.A | 3. miesto |
| Borošová Barbora | V.B | úspešný riešiteľ |
| Herditzka Muriel | IX.A | úspešný riešiteľ |
| Hlôška Alexander | VII.C | úspešný riešiteľ |
| Madarasová Barbora | VII.A | úspešný riešiteľ |
| Niedelský Šimon | IX.A | úspešný riešiteľ |
| Viščorová Laura | V.A | úspešný riešiteľ |
Dejepisná olympiáda
| Sabolová Bianka | VIII.B | 1. miesto |
| Hrunková Zuzana | IX.C | 3. miesto |
| Kolcunová Petra | VII.B | 3. miesto |
| Kováčová Adela | VI.B | 3. miesto |
Biologická olympiáda
| Urdzíková Katarína | IX.C | 1. miesto |
| Kováčová Adela | VI.B | 1. miesto |
| Papcun Alex Sebastián | VIII.B | 2. miesto |
Pytagoriáda
| Kralovanský Peter | IV.M | 1. miesto |
| Melnychuk Lev | VI.A | 2. miesto |
| Novák Matúš | VII.C | 3. miesto |
| Dudáš Róbert | III.M | úspešný riešiteľ |
| Dulinová Zuzana | III.V | úspešný riešiteľ |
| Fakla Theo | IV.M | úspešný riešiteľ |
| Samaš Jakub | IV.D | úspešný riešiteľ |
| Tomko Maximilián | VIII.C | úspešný riešiteľ |
Biblická olympiáda
gréckokat.
| Kopolovets Ivan | VIII.B | 2. miesto - družstvo |
| Pintérová Marcela | VII.C | |
| Šebáková Katarína | VIII.B |
Biblická súťaž
| Budaj Tomáš | I.Z | 2. miesto - družstvo |
| Geffertová Alena | I.Ž | |
| Hencovská Natalia |
II.P
|
|
|
Dulinová Ema |
IV.V | 3. miesto - družstvo |
| Dulinová Zuzana | III.V | |
| Geffertová Jana | III.V |
Dni energií 2019
| Haluška Rastislav | VIII.C | 1. miesto - družstvo |
| Vajda Richard | VIII.C |
Slovo bez hraníc
| Barilíková Veronika | VII.C | 1. miesto |
| Mozešová Natália | VIII.B | 3. miesto |
Hviezdoslavov Kubín
| Rozenberg Samuel | II.L | 1. miesto |
| Barilíková Veronika | VII.C | 2. miesto |
| Džupka Peter | V.C | 3. miesto |
| Mozešová Natália | VIII.B | 3. miesto |
| Petriková Andrea | IV.V | čestné uznanie |
Orientačný beh
| Filipová Petronela | IX.B | 1. miesto |
| Adamová Ema | VII.B | 2. miesto - družstvo |
| Filipová Petronela | IX.B | |
| Hindošová Alexandra | VII.A | |
| Madarasová Barbora | VII.A |
Chemická olympiáda
| Hrunková Zuzana | IX.C | úspešný riešiteľ |
| Petrášková Eliška | IX.A | úspešný riešiteľ |
Košická žiacka liga v šachu
| Matyšák Richard | I.Ž | 1. miesto |
| Matyšák Alex | I.Ž | 2. miesto |
Najkrajší ornament
| Viščorová Laura | V.A | čestné uznanie |
Fresh školská športová liga v atletike
| Haríňová Nikol | V.B | 2. miesto |
| Olenič Filip | VI.B | 2. miesto |
Fresh školská športová liga v stolnom tenise
| Ivančáková Simona | VIII.A | 2. miesto |
| Ivančáková Simona | VIII.A | 3. miesto - družstvo |
| Kravčáková Andrea | VIII.C |
Fresh školská športová liga v plávaní
| Hindošová Alexandra | VII.A | 1. miesto |
Fresh školská športová liga v lezení
| Kalmárová Ester | VI.A | 1. miesto - družstvo |
| Madarasová Barbora | VII.A | |
| Móderová Júlia | VI.A |
| Madarasová Barbora | VII.A | 2. miesto |
| Kalmárová Ester | VI.A | 3. miesto |
Atletika
| Váňa Lukáš | IX.A | 1. miesto - beh na 60 m |
| Váňa Lukáš | IX.A | 1. miesto - beh na 300 m |
| Haus Adam | IX.B | 1. miesto - skok do diaľky |
| Haus Adam | IX.B | 1. miesto - beh na 1000 m |
| Filipová Petronela | IX.B | 2. miesto - vrh guľou |
| Filipová Petronela | IX.B | 2. miesto - hod kriketkou |
| Mišková Michaela | V.B | 3. miesto - beh na 60 m |
| Haus Adam | IX.B | 2. miesto - štafeta 4x60 m |
| Váňa Lukáš | IX.A | |
| Klima Jakub | VIII.C | |
| Olenič Filip | VI.B |



