Obvodné a mestské 2014/2015
Memoriál J. Margitu v štafetovom polmaratóne
| Badová Laura | VIII.C | 3. miesto - družstvo |
| Beránková Lenka | VII.A | |
| Fedor Adam | IX.A | |
| Fedorco Lukáš | IX.A | |
| Haus Jakub | VIII.B | |
| Kopčo Viktor | IX.B | |
| Kováčik Róbert | VIII.B | |
| Kysela Lukáš | IX.B | |
| Lacko Martin | VIII.B | |
| Lech Adam | IX.A | |
| Onderko Martin | VIII.A | |
| Šolc Daniel | VIII.A | |
| Štefán Filip | VIII.A | |
| Tomko Patrik | IX.A | |
| Velgosová Michaela | VII.A |
Beh o Pohár starostu MČ Košice - Staré Mesto
| Benko Filip | IV.B | 2. miesto |
| Fedor Adam | IX.A | 2. miesto |
| Urban Patrik | IV.B | 3. miesto |
Plavecké preteky o Pohár MČ Košice - Staré Mesto
| Fedor Adam | IX.A | 2. miesto - družstvo |
| Hlebašková Sofia Alexandra | VII.B | |
| Hnathová Petra | VI.A | |
| Kopčo Viktor | IX.B | |
| Lacko Martin | VIII.B | |
| Lech Adam | IX.A | |
| Moricová Kvetoslava | VI.C | |
| Pješčák Michal | VIII.B | |
| Szakszonová Lea | VIII.A |
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
| Mižová Alica | VIII.C | úspešný riešiteľ |
Olympiáda v nemeckom jazyku
| Gribushin Stanislav | VIII.A | 2. miesto |
| Hlebašková Sofia Alexandra | VII.B | 3. miesto |
Olympiáda v anglickom jazyku
| Mitrová Kristína | IX.B | 3. miesto |
| Mikluš Martin | VII.C | úspešný riešiteľ |
Matematická olympiáda
| Ivanisková Natália | VIII.A | 3. miesto |
| Fakla Adam Peter | V.A | úspešný riešiteľ |
| Krescanko Šimon | V.B | úspešný riešiteľ |
| Madarasová Zuzana | V.C | úspešný riešiteľ |
| Vlček Adam | V.C | úspešný riešiteľ |
| Krajčír Stanislav | VI.A | úspešný riešiteľ |
Mestská strelecká liga ZŠ
1.kolo
| Ružička Maroš | VI.C | 1. miesto |
2.kolo
| Ružička Maroš | VI.C | 4. miesto |
3.kolo
| Ružička Maroš | VI.C | 2. miesto |
4.kolo
| Ružička Maroš | VI.C | 1. miesto |
finále
| Ružička Maroš | VI.C | 4. miesto |
Súťaž v športovej streľbe o Pohár primátora mesta Košice
| Ružička Maroš | VI.C | 3. miesto |
Streľba zo vzduchovky - obvodné kolo
| Ružička Maroš | VI.C | 2. miesto |
Šaliansky Maťko
| Kalmárová Ester | II.L | čestné uznanie |
Geografická olympiáda
| Mitrová Kristína | IX.B | 3. miesto |
| Simonová Katarína | VI.A | 3. miesto |
| Bachleda Andrej | VIII.A | úspešný riešiteľ |
| Ivanisková Natália | VIII.A | úspešný riešiteľ |
| Kalmár Damián | V.B | úspešný riešiteľ |
| Krescanko Šimon | V.B | úspešný riešiteľ |
| Marcinčáková Barbora | V.D | úspešný riešiteľ |
Dejepisná olympiáda
| Ivanisková Natália | VIII.A | 2. miesto |
| Simonová Katarína | VI.A | 2. miesto |
| Gajdoš Martin | IX.A | 3. miesto |
| Pastirčáková Zuzana | VIII.B | 3. miesto |
| Románová Natália | VI.C | úspešný riešiteľ |
Európa v škole
| Šelesták Samuel | VI.C | čestné uznanie |
Hviezdoslavov Kubín
| Mozešová Natália | IV.V | 1. miesto |
| Kalmárová Ester | II.L | 3. miesto |
Chemická olympiáda
| Hopfer Eduard | IX.B | úspešný riešiteľ |
| Ondruš Štefan | IX.B | úspešný riešiteľ |
Biologická olympiáda
| Haščáková Sára | IX.B | 1. miesto |
| Vojtková Nikola | IX.B | 2. miesto |
Biblická olympiáda
| Pintér Rastislav | VI.A | 1. miesto - družstvo |
| Skorodenská Petronela | VI.C | |
| Šelesták Samuel | VI.C |
Baltie2015 - programovanie
| Hudák Maroš | VI.B | 1. miesto |
| Mikluš Martin | VII.C | 1. miesto |
| Blišťan Jakub | IV.V | 2. miesto |
| Straková Kristína | V.D | 3. miesto |
Slávik Slovenska
| Alezárová Nela | VII.B | 2. miesto |
Futbal - Jednota cup
| Fedor Adam | IX.A | 3. miesto - družstvo |
| Haus Jakub | VIII.B | |
| Kelemen Samuel | VIII.C | |
| Kováčik Róbert | VIII.B | |
| Kysela Lukáš | IX.B | |
| Majer Jozef | IX.A | |
| Rusinko Ján | VIII.A | |
| Somoš Martin | IX.A | |
| Tokár Kristián | IX.A | |
| Tomko Patrik | IX.A |
Zober loptu, nie drogy - futsal
| Fedor Adam | IX.A | 3. miesto - družstvo |
| Haus Jakub | VIII.B | |
| Kelemen Samuel | VIII.C | |
| Kováčik Róbert | VIII.B | |
| Kysela Lukáš | IX.B | |
| Majer Jozef | IX.A | |
| Rusinko Ján | VIII.A | |
| Somoš Martin | IX.A | |
| Tokár Kristián | IX.A | |
| Tomko Patrik | IX.A |



