Krajské a vyššie 2024/2025
IBobor - online informatická súťaž
celoslovenské kolo
kategória Drobec | ||
Ďurica Richard | 3.P | 1. - 918. miesto |
Kereková Mila | 3.P | 1. - 918. miesto |
Serfözö Oliver | 3.L | 1. - 918. miesto |
kategória Bobrík | ||
Frischer Viliam | 5.B | 1. - 337. miesto |
Dreveňáková Ella | 5.C | 1. - 337. miesto |
kategória Benjamín | ||
Petrovajová Miriam | 7.C | 1. - 242. miesto |
Ruské slovo - Skupinový spev
krajské kolo
Geffertová Jana | 9.B | 2. miesto - skupina |
Halušková Ella | 9.B | |
Horňáková Nina | 9.B | |
Kreutzerová Simona | 9.A | |
Semivanová Ester-Elin | 9.B |
Olympijský odznak všestrannosti
krajské kolo
Králová Laura | 9.A | 1. miesto - družstvo |
Skoumal Jerguš | 9.A | |
Tkáčová Dorota | 8.A | |
Rigo Maxim | 8.C | |
Feilová Zuzana | 7.C | |
Fabián Timotej | 7.B | |
Schwartzová Lívia Ester | 6.C | |
Petrík Marián | 6.A |
Matematická olympiáda
krajské kolo
kategória Z9
Futáš Richard | 8.A | úspešný riešiteľ (10. miesto) |
kategória C - 1. ročník SŠ
Futáš Richard | 8.A | úspešný riešiteľ (9. miesto) |
Geografická olympiáda
krajské kolo
kategória E
Ujlaky Matúš | 8.C | úspešný riešiteľ (7. miesto) |
Biologická olympiáda
krajské kolo
kategória C-TP
Gášpár Michal | 9.A | úspešný riešiteľ (7. miesto) |