Krajské a vyššie 2024/2025
IBobor - online informatická súťaž
celoslovenské kolo
kategória Drobec | ||
Ďurica Richard | 3.P | 1. - 918. miesto |
Kereková Mila | 3.P | 1. - 918. miesto |
Serfözö Oliver | 3.L | 1. - 918. miesto |
kategória Bobrík | ||
Frischer Viliam | 5.B | 1. - 337. miesto |
Dreveňáková Ella | 5.C | 1. - 337. miesto |
kategória Benjamín | ||
Petrovajová Miriam | 7.C | 1. - 242. miesto |
Ruské slovo - Skupinový spev
krajské kolo
Geffertová Jana | 9.B | 2. miesto - skupina |
Halušková Ella | 9.B | |
Horňáková Nina | 9.B | |
Kreutzerová Simona | 9.A | |
Semivanová Ester-Elin | 9.B |
Olympijský odznak všestrannosti
krajské kolo
Králová Laura | 9.A | 1. miesto - družstvo |
Skoumal Jerguš | 9.A | |
Tkáčová Dorota | 8.A | |
Rigo Maxim | 8.C | |
Feilová Zuzana | 7.C | |
Fabián Timotej | 7.B | |
Schwartzová Lívia Ester | 6.C | |
Petrík Marián | 6.A |
Matematická olympiáda
krajské kolo
kategória Z9
Futáš Richard | 8.A | úspešný riešiteľ (10. miesto) |
kategória C - 1. ročník SŠ
Futáš Richard | 8.A | úspešný riešiteľ (9. miesto) |
Geografická olympiáda
krajské kolo
kategória E
Ujlaky Matúš | 8.C | úspešný riešiteľ (7. miesto) |
Biologická olympiáda
krajské kolo
kategória C-TP
Gášpár Michal | 9.A | úspešný riešiteľ (7. miesto) |
Matematický klokan - celoslovenská matematická súťaž
Klokanko 1 | ||
Novák Sebastián | 1.S | 1. miesto |
Novák Daniel | 1.S | 1. miesto |
Nemčeková Ela | 1.V | 1. miesto |
Mati Jasmina | 1.V | 1. miesto |
Zamboriová Ivana | 1.S | 3. miesto |
Lörincz Oskar | 1.V | 3. miesto |
Koštialová Tereza | 1.V | 3. miesto |
Klokanko 3 | ||
Malik Lukáš | 3.L | 1. miesto |
Pedowski Adam | 3.M | 1. miesto |
Sitáš Hana | 3.Z | 1. miesto |
Ďurica Richard | 3.P | 3. miesto |
Klokanko 4 | ||
Budaj Matúš | 4.L | 1. miesto |
Sedláková Simona | 4.L | 1. miesto |
Školák 5 | ||
Frisher Viliam | 5.B | 2. miesto |
Gedeonová Ella | 5.B | 3. miesto |
Školák 6 | ||
Peťková Petronela | 6.B | 1. miesto |
Benjamín 8 | ||
Stahovcová Simona | 8.A | 1. miesto |
Maksík - matematická korešpondenčná súťaž
Maksík 2 | ||
Jamnická Zuzana | 2.B | 1. - 588. miesto |
Môciková Emma | 2.M | 1. - 588. miesto |
Kaifer Jaroslav | 2.S | 1. - 588. miesto |
Tutko Richard | 2.S | 1. - 588. miesto |
Hermanová Tamara | 2.S | 1. - 588. miesto |
Kasár Teodor | 2.S | 1. - 588. miesto |
Ruščin Vratko Aaron | 2.S | 1. - 588. miesto |