Obvodné a mestské 2015/2016
Spev bez hraníc
| Fabianová Ema - Katarína | VII.C | 1. miesto |
Florbal
| Beránková Lenka | VIII.A | 3. miesto - družstvo |
| Červáková Veronika Ráchel | IX.B | |
| Fečíková Patrícia | VIII.B | |
| Harčarová Martina | VI.C | |
| Hnathová Petra | VII.A | |
| Husárová Martina | VIII.A | |
| Jánošíková Andrea | VIII.B | |
| Korpa-Ondová Lea | VII.A | |
| Masaryková Laura | VI.C | |
| Sarnovská Viera | IX.B | |
| Štefanovičová Katarína | VIII.B | |
| Timová Jana | IX.B | |
| Velgosová Michaela | VIII.A |
Majstrovstvá ZŠ okresu Košice I v šachu
| Kováčik Róbert | IX.B | 2. miesto |
Minivybíjaná
| Adamová Tamara | IV.S | 1. miesto - družstvo |
| Bogušová Dušana | IV.S | |
| Böhmannová Petra | IV.S | |
| Ďurkovič Matúš | IV.S | |
| Filip Sebastián | IV.S | |
| Grabanová Stella | IV.S | |
| Heinzl Jakub Maximilián | IV.S | |
| Hlebašková Laura Monika | IV.S | |
| Hlôška Alexander | IV.S | |
| Oberhauser Jakub | IV.S | |
| Petruš Oliver | IV.S | |
| Pješčáková Katarína | IV.S | |
| Pribulová Ella | IV.P | |
| Rigo Simon | IV.S |
Slovo bez hraníc
| Mozešová Natália | V.D | 1. miesto |
| Mačáková Eliška | III.L | 3. miesto |
Olympiáda v nemeckom jazyku
| Gribushin Stanislav | IX.A | 2. miesto |
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
| Mitrová Gabriela | IX.A | 3. miesto |
Slniečko - šachový turnaj
| Urbanová Tatiana | IV.M | 3. miesto |
Olympiáda v anglickom jazyku
| Mitrová Gabriela | IX.A | 3. miesto |
| Halász Hugo | VII.C | úspešný riešiteľ |
Geografická olympiáda
| Krišková Kristína | V.B | 2. miesto |
| Simonová Katarína | VII.A | 3. miesto |
| Šoltés Matej | V.B | 3. miesto |
| Kalmár Damián | VI.B | úspešný riešiteľ |
| Madarasová Zuzana | VI.C | úspešný riešiteľ |
Dejepisná olympiáda
| Románová Natália | VII.C | 1. miesto |
| Simonová Katarína | VII.A | 3. miesto |
| Antoži Radovan | VIII.B | úspešný riešiteľ |
| Hrunková Zuzana | VI.C | úspešný riešiteľ |
Európa v škole
| Mitrová Gabriela | IX.A | čestné uznanie |
| Mozešová Natália | V.D | čestné uznanie |
Pytagoriáda
| Antoži Ladislav | V.A | 1. miesto |
| Papcunová Tereza | III.T | 1. miesto |
| Velgosová Michaela | VIII.A | 2. miesto |
| Madarasová Zuzana | VI.C | 3. miesto |
| Semanič Tomáš | IV.S | úspešný riešiteľ |
Chemická olympiáda
| Dobrovičová Martina | IX.A | úspešný riešiteľ |
| Mitrová Gabriela | IX.A | úspešný riešiteľ |
Biblická súťaž
| Kopolovets Alina | III.L | 2. miesto - družstvo |
| Petričko Michal | III.S | |
| Pintérová Marcela | IV.M |
| Dorin Lea | II.Z | 2. miesto - družstvo |
| Repická Tamara Mária | II.Z |
Biblická olympiáda
| Pintér Rastislav | VII.A | 3. miesto - družstvo |
| Skorodenská Petronela | VII.C | |
| Šelesták Samuel | VII.C |
Hviezdoslavov Kubín
| Kullová Elen | III.T | 1. miesto |
| Mozešová Natália | V.D | 1. miesto |
| Fröhlich Simon | VIII.B | 2. miesto |
| Stanová Terézia | V.B | 3. miesto |
Matematická olympiáda
| Antoži Ladislav | V.A | 2. miesto |
| Madarasová Zuzana | VI.C | 2. miesto |
| Románová Natália | VII.C | 2. miesto |
| Blišťan Jakub | V.D | úspešný riešiteľ |
| Fakla Adam Peter | VI.C | úspešný riešiteľ |
| Festenburg Veronika Nicoletta | VII.B | úspešný riešiteľ |
| Hronský Damián | VI.A | úspešný riešiteľ |
| Košiar Marek | VI.A | úspešný riešiteľ |
| Krescanko Šimon | VI.B | úspešný riešiteľ |
| Mitro Adam | V.D | úspešný riešiteľ |
| Stanová Terézia | V.B | úspešný riešiteľ |
| Šimko Richard | V.C | úspešný riešiteľ |
| Ténai Frederik | VIII.B | úspešný riešiteľ |
Biologická olympiáda
| Rusinko Ivo | VI.A | 2. miesto |
| Simonová Katarína | VII.A | 2. miesto |
| Rosová Andrea | VI.A | úspešný riešiteľ |
Vybíjaná
| Benková Ema | VI.A | 2. miesto - družstvo |
| Bohušová Michaela | VII.C | |
| Buchalová Viktória | VII.C | |
| Čačková Laura | VII.B | |
| Filipová Petronela | VI.B | |
| Harčarová Martina | VI.C | |
| Herditzka Vivien | VI.A | |
| Herditzka Muriel | VI.A | |
| Korpa-Ondová Lea | VII.A | |
| Školníková Katarína | VI.A | |
| Timkaničová Zuzana | VI.B | |
| Urdzíková Katarína | VI.C | |
| Velgosová Miroslava | VII.C |



